<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pappito.com &#187; Trivia</title>
	<atom:link href="http://www.pappito.com/category/trivia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pappito.com</link>
	<description>Új-Zéland magyarul</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 06:20:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz &#8211; sorsolás</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/09/uj-zeland-kviz-sorsolas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-sorsolas</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/09/uj-zeland-kviz-sorsolas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Minden külön értesítés helyett: PAPPITO.COM Kvíz sorsolás from Pappito on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minden külön értesítés helyett:</p>
<p><code><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="375" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5519920&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="375" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5519920&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object> </code></p>
<p><a href="http://vimeo.com/5519920">PAPPITO.COM Kvíz sorsolás</a> from <a href="http://vimeo.com/pappito">Pappito</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/09/uj-zeland-kviz-sorsolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz &#8211; eredményhirdetés</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/09/uj-zeland-kviz-eredmenyhirdetes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-eredmenyhirdetes</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/09/uj-zeland-kviz-eredmenyhirdetes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3377</guid>
		<description><![CDATA[Végére értünk a tízkérdéses kimittudnak, ideje számvetést csinálni, hogy hogy ment a dolog. Sajnos nem túl sokakat érdekelt a Trivia, de azért volt akit nagyon is, és lelkesen válaszolgattatok páran. Köszönöm szépen, annak, aki vette a fáradtságot, hogy részt vegyen a mulatságban, remélem volt legalább olyan jó válaszolni a kérdésekre, mint kiagyalni őket, és jól [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Végére értünk a tízkérdéses kimittudnak, ideje számvetést csinálni, hogy hogy ment a dolog. Sajnos nem túl sokakat érdekelt a Trivia, de azért volt akit nagyon is, és lelkesen válaszolgattatok páran.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/Trivia-kiwitshirtsmall.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3379" title="Trivia-kiwitshirtsmall" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/Trivia-kiwitshirtsmall.jpg" alt="Trivia-kiwitshirtsmall" width="150" height="150" /></a><span id="more-3377"></span>Köszönöm szépen, annak, aki vette a fáradtságot, hogy részt vegyen a mulatságban, remélem volt legalább olyan jó válaszolni a kérdésekre, mint kiagyalni őket, és jól éreztétek magatokat ti is, nem csak a szerkesztőség. Most gyorsan, ismeretterjesztő felhanggal, végigszaladunk a kérdéseken és a helyes válaszokon, utána pedig jön a nyereményeső, vagy mi. Zárójelben az első helyesen válaszoló.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. A felsorolt madarak közül melyik nem röpképtelen?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: <strong>Kokako</strong>, amelyik amúgy nagyon szépséges madárka (demonalisator)</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_3380" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia1kokako.jpg"><img class="size-full wp-image-3380" title="trivia1kokako" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia1kokako.jpg" alt="Kokako" width="450" height="466" /></a><p class="wp-caption-text">Kokako</p></div>
<p style="text-align: justify;"><strong>2. Ki volt az a kiwi, akinek még életében bankjegyre került az arcképe?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: Sir Edmund Hillary (demonalisator)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia2sired.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3381" title="trivia2sired" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia2sired.jpg" alt="trivia2sired" width="403" height="192" /></a><strong>3. Mi volt az ország első fővárosa?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: Russell (Whatever Zs)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia3russell.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3382" title="trivia3russell" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia3russell-500x333.jpg" alt="trivia3russell" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4. Miről híres a Kaipara régió?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: Kumaráról (demonalisator), azt is monjda magáról, hogy Kumara Capital of New Zealand (a kumara angolul sweet potato, délamerikában batata, a karibi vidéken boniato, magyarul édeskrumpli)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia4kumara.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3383" title="trivia4kumara" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia4kumara.jpg" alt="trivia4kumara" width="223" height="200" /></a><strong>5. Hogy hívják Új-Zéland legmagasabb hegyét?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: Mt. Cook, leánykori nevén Aoraki (Moni)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia5aoraki.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3384" title="trivia5aoraki" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia5aoraki-500x331.jpg" alt="trivia5aoraki" width="500" height="331" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6. Hány darab elektronikus, kártyás tranzakció történt 2009 májusában az országban?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: 91,040,144 db (demonalisator)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia6bankcard.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3386" title="trivia6bankcard" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia6bankcard.jpg" alt="trivia6bankcard" width="500" height="328" /></a><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7. Melyik Új-Zéland legmélyebb tava?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: Hauroko, 462m mély (demonalisator) és a Fiordland National Park területén található</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia7Hauroko.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3387" title="trivia7Hauroko" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia7Hauroko-500x254.jpg" alt="trivia7Hauroko" width="500" height="254" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8. Új-Zéland elektromos energia termelésének hány százaléka származik geotermikus energiából?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: 9,4% (Moni)</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia8geothermic.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3388" title="trivia8geothermic" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia8geothermic-500x333.jpg" alt="trivia8geothermic" width="500" height="333" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9. Melyik Új-Zélandon őshonos madárfaj veszélyeztetettebb?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: Kaki, (Baky) amely magyarul Fekete Gólyatöcs, Angolul Black Stilt</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia9kaki.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3389" title="trivia9kaki" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia9kaki.jpg" alt="trivia9kaki" width="490" height="375" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>10. Milyen hosszú az ország partvonala?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">V: 15,134 km (Baky)<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia10coastline.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3390" title="trivia10coastline" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/07/trivia10coastline.jpg" alt="trivia10coastline" width="400" height="309" /></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;">A figyelmes szemlélő már bizonnyal észrevette, hogy a legtöbbször jól (vagyis helyesen és elsőként) <span style="background: yellow;">demonalisator</span> nevű hallgatónk válaszolt, úgyhogy <strong>abszolút</strong> ő nyerte a kvízt, gratulál neki az egész szerkesztőség, tiszta szívből!</p>
<p style="text-align: justify;">Ámde, ahogy megígértem, a többi válaszoló közül is sorsolok egy <strong>relatív</strong> nyertest, már csak a tisztesség kedvéért is, meg azért is, mert a mulatság a lényeg és azon izgulni, hogy nyert-e az ember, jó. Az esélyek egyenlőek, demonalisatoron kívül mindenki neve belekerül a kalapba, aki elhelyezett egy kérdéssel kapcsolatos kommentet. A lista a következő:</p>
<ul>
<li>Moni</li>
<li>Amby</li>
<li>Baky</li>
<li>BelaC</li>
<li>Herr Spitz</li>
<li>hobe</li>
<li>Immacolata</li>
<li>kbalage</li>
<li>Manka</li>
<li>Millipapa</li>
<li>Snowqueen</li>
<li>Tibor</li>
<li>Whatever Zs.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Hogy a sorsolás tisztessége felett a kétség vasfoga el ne repülhessék (új képzavar!) a sorsolást megörökítem este, és felteszem a blogba, akkor nem lesz kérdés, hogy ki a relatív győző. Az ajándékokról és egyéb sallangokról később ad ki közleményt a szerkesztőség.  Mégegyszer köszönet mindenkinek aki játszott!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/09/uj-zeland-kviz-eredmenyhirdetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz 10.</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/08/uj-zeland-kviz-10/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-10</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/08/uj-zeland-kviz-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[Milyen hosszú Új-Zéland partvonala? 9,567 km 22,472 km 15,199 km 15,134 km 5,469 km A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beírni, csak az ott megadott válaszok érvényesek! Ez az uccsó kérdés, holnap itteni este nyolckor, a kérdések megjelenésének időpontja után lesz eredményhirdetés meg móka-kacagás!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3243" title="Trivia-kiwitshirt" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg" alt="Trivia-kiwitshirt" width="400" height="400" /><span id="more-3373"></span></a><strong>Milyen hosszú Új-Zéland partvonala?</strong></p>
<ol>
<li>9,567 km</li>
<li>22,472 km</li>
<li>15,199 km</li>
<li>15,134 km</li>
<li>5,469 km</li>
</ol>
<p>A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beírni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!</p>
<p>Ez az uccsó kérdés, holnap itteni este nyolckor, a kérdések megjelenésének időpontja után lesz eredményhirdetés meg móka-kacagás!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/08/uj-zeland-kviz-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz 9.</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/07/uj-zeland-kviz-9/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-9</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/07/uj-zeland-kviz-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3350</guid>
		<description><![CDATA[Melyik Új-Zélandon őshonos madárfaj veszélyeztetettebb*? kiwi kokako kea kaka kaki *= IUCN Red List alapján A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek! .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3243" title="Trivia-kiwitshirt" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg" alt="Trivia-kiwitshirt" width="400" height="400" /></a><span id="more-3350"></span></p>
<p><strong>Melyik Új-Zélandon őshonos madárfaj veszélyeztetettebb*?<br />
</strong></p>
<ol>
<li>kiwi</li>
<li>kokako</li>
<li>kea</li>
<li>kaka</li>
<li>kaki</li>
</ol>
<p>*= IUCN Red List alapján</p>
<p>A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!</p>
<p>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/07/uj-zeland-kviz-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz 8.</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/06/uj-zeland-kviz-8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-8</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/06/uj-zeland-kviz-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Új-Zéland elektromos energia termelésének hány százaléka származik geotermikus energiából? 6,7% 9,4% 11% 17% 25% A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3243" title="Trivia-kiwitshirt" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg" alt="Trivia-kiwitshirt" width="400" height="400" /></a><span id="more-3345"></span><strong>Új-Zéland elektromos energia termelésének hány százaléka származik geotermikus energiából?<br />
</strong></p>
<ol>
<li>6,7%</li>
<li>9,4%</li>
<li>11%</li>
<li>17%</li>
<li>25%</li>
</ol>
<p>A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/06/uj-zeland-kviz-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz 7.</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/05/uj-zeland-kviz-7/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-7</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/05/uj-zeland-kviz-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3328</guid>
		<description><![CDATA[Melyik Új-Zéland legmélyebb tava? Pukaki Taupo Tekapo Pupuke Hauroko A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3243" title="Trivia-kiwitshirt" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg" alt="Trivia-kiwitshirt" width="400" height="400" /></a><span id="more-3328"></span><strong>Melyik Új-Zéland legmélyebb tava?</strong></p>
<ol>
<li>Pukaki</li>
<li>Taupo</li>
<li>Tekapo</li>
<li>Pupuke</li>
<li>Hauroko</li>
</ol>
<p>A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/05/uj-zeland-kviz-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz 6.</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/04/uj-zeland-kviz-6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-6</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/04/uj-zeland-kviz-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[Hány darab elektronikus, kártyás tranzakció zajlott 2009 májusában az országban? (kis segítség, hogy ebbe minden kártyás fizetés beleértendő, hitelkártya, debitkártya, prepaidviza, cashout) 15,348,881 82,173,789 91,040,144 114,985,541 69,844,643 A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3243" title="Trivia-kiwitshirt" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg" alt="Trivia-kiwitshirt" width="400" height="400" /></a></p>
<p><span id="more-3322"></span></p>
<p><strong>Hány darab elektronikus, kártyás tranzakció zajlott 2009 májusában az országban?</strong></p>
<p>(kis segítség, hogy ebbe minden kártyás fizetés beleértendő, hitelkártya, debitkártya, prepaidviza, cashout)<strong><br />
</strong></p>
<ol>
<li>15,348,881</li>
<li>82,173,789</li>
<li>91,040,144</li>
<li>114,985,541</li>
<li>69,844,643</li>
</ol>
<p>A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/04/uj-zeland-kviz-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz 5.</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/03/uj-zeland-kviz-5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-5</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/03/uj-zeland-kviz-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Melyik Új-Zéland legmagasabb hegye? Taranaki Rarakiora Tongariro Aoraki Kahurangi A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg"><img class="aligncenter" title="Trivia-kiwitshirt" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg" alt="Trivia-kiwitshirt" width="400" height="400" /></a><img title="More..." src="http://www.pappito.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><span id="more-3282"></span></p>
<p><strong>Melyik Új-Zéland legmagasabb hegye?</strong></p>
<ol>
<li>Taranaki</li>
<li>Rarakiora</li>
<li>Tongariro</li>
<li>Aoraki</li>
<li>Kahurangi</li>
</ol>
<p>A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/03/uj-zeland-kviz-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A KVÍZRŐL</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/03/a-kvizrol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-kvizrol</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/03/a-kvizrol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Az időzónák, a posztolás és az idő úgy nagy általánosságban nem könnyíti meg a dolgunkat. Mindenekelőtt leszögezem, hogy aki a leggyorsabban adja le a helyes választ az nyer, majd összesítem, hogy ki mennyiszer vitte el a pálmát. De, hogy az se búslakodjon aki korán fekszik/későn kel vagy fordítva, az összes játékosból sorsolok egy relatív győztest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Az időzónák, a posztolás és az idő úgy nagy általánosságban nem könnyíti meg a dolgunkat. Mindenekelőtt leszögezem, hogy aki a leggyorsabban adja le a helyes választ az nyer, majd összesítem, hogy ki mennyiszer vitte el a pálmát. De, hogy az se búslakodjon aki korán fekszik/későn kel vagy fordítva, az összes játékosból sorsolok egy relatív győztest az abszolút mellé.  Ő is fog kapni fergeteges ajándékesőt, bármely időzónában tengeti is. Jó?</p>
<p style="text-align: justify;">Na és mindjárt jön az aktuális kérdés, stay tuned!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/03/a-kvizrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz 4.</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/02/uj-zeland-kviz-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-4</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/02/uj-zeland-kviz-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Miről híres a Kaipara régió? kumarájáról szőlőjéről osztrigájáról fafaragásairól katonai repteréről A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3243" title="Trivia-kiwitshirt" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg" alt="Trivia-kiwitshirt" width="400" height="400" /></a><span id="more-3274"></span></p>
<p><strong>Miről híres a Kaipara régió?</strong></p>
<ol>
<li>kumarájáról</li>
<li>szőlőjéről</li>
<li>osztrigájáról</li>
<li>fafaragásairól</li>
<li>katonai repteréről</li>
</ol>
<p>A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/02/uj-zeland-kviz-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz 3.</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/07/01/uj-zeland-kviz-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-3</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/07/01/uj-zeland-kviz-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[Harmadik rész, már csak hét van hátra! Mi volt Új-Zéland első fővárosa? Auckland Russell Wellington Okiato Gisborne A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harmadik rész, már csak hét van hátra!</p>
<p><a href="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3243" title="Trivia-kiwitshirt" src="http://www.pappito.com/wp-content/uploads/2009/06/Trivia-kiwitshirt.jpg" alt="Trivia-kiwitshirt" width="400" height="400" /></a><span id="more-3267"></span></p>
<p><strong>Mi volt Új-Zéland első fővárosa?</strong></p>
<ol>
<li>Auckland</li>
<li>Russell</li>
<li>Wellington</li>
<li>Okiato</li>
<li>Gisborne</li>
</ol>
<p>A helyes válasz sorszámát kéretik üstöllést a komment mezőbe beríni, csak az ott megadott válaszok érvényesek!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pappito.com/2009/07/01/uj-zeland-kviz-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új-Zéland kvíz 2.</title>
		<link>http://www.pappito.com/2009/06/30/uj-zeland-kviz-2-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uj-zeland-kviz-2-2</link>
		<comments>http://www.pappito.com/2009/06/30/uj-zeland-kviz-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pappito</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Trivia]]></category>
		<category><![CDATA[New Zealand Trivia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pappito.com/?p=3276</guid>
